
第二回となったオイル別No.1馬力対決ですが、今回も新たな発見があり楽しく計測できました。
特に某◯社の純正の「Zオイル」はまさかの176馬力と、300Vやヒロコーを上回る結果で驚きでした。 しかも価格は3,500円程度とコスパ最強。
入れるならこのZオイル一択ですね。
テスト条件
テスト車両
| テスト車 | CBR1000RR |
| 年式 | 2008年 レースベース車 |
| ENG仕様 | ED向けSTD (逆車フルパワー) |
| 排気系 | HRC製Kitフルエキ |
| テスト車両の走行距離 | 約6000km |
| ECU | HRC Kit |
| Dチェーン | 530純正 |
| ファイナル | 16✕41 |
テストオイル
| オイル名 | 粘度 | メーカー |
| Xオイル | 0w−30 | X社 |
| スタンダード・プラス | 10w−40 | Yamaha純正 |
| R9000 | 10w−40 | Suzuki純正 |
| Zオイル | 10w−40 | Z社 |
| RS4 GP | 10w−40 | Yamaha純正 |
| 4CR | 5w−40 | WAKO'S |
テスト条件
| テスト日 | 2023年4月27日(木) |
| テスト場所 | TSRレーシングサービス |
| テスト者 | Andy、S氏、T氏 |
| テスト時間 | 10〜14時 |
| 気象条件 | ・気温:17.4℃ ・気圧:1018.8hpa ・湿度:50% |
| 計測方法 | ・タイヤ、エンジンのウォームアップ後↓下記を行う ・水温82℃で計測 ・各オイル3回計測 ・ギヤ→4速 ・Rev→14000rpm |
| データ取扱い | ・3回計測うち最も高いチャンピオンデータを比較 ・3回計測のバラつきは0.8馬力以内とする ・0.8馬力を超えるデータは不採用→再計測 |
| オイル交換 | ・毎回新品フィルターを使用する ・ドレン抜き(1L残留する) ・オイル量3L(マニュアル値) |
| テスト順 | 1,Xオイル→ 2,スタンダード+→ 3.スタンダード+(N2)→ 4,R9000→ 5,Zオイル→ 6,4CR |
以下有料記事となります。
有料記事で分かること
- 各オイルの馬力結果詳細
- 前回との計測誤差詳細
- フラッシングの影響考察
- Zオイルのメーカー、商品名
- 2回のテストを終えた考察
特に今回のZオイルは、某◯社の純正指定オイルです。
Xオイルは目的がレーシング走行に特化しておりある意味納得ですが、まさかの純正指定オイルが300V、Hiriko、4CRなど5,000円/1Lオーバーのプレミアムオイルをバッサリ斬り捨てるとは恐れ入りました。
今後自分のCBR1000RR-RにはXオイル、ZRX1200RにはZオイルを入れる予定です。
Zオイルの正体を知るには
この記事が気に入ったら フォローしよう
最新情報をいち早くお届けします。
Twitterでフォローしよう
Follow @ANDY_MOTO_ACE








